우수한 기계 구조 설계와 고품질 구성 요소 구성 덕분에 Box way VMC 프레임은 중절삭, 고정밀 가공,-안정적인 작동 측면에서 고유한 이점을 제공합니다.
검증된 전통적인 디자인을 갖춘 박스형 VMC 프레임인 이 기계는 중절삭 작업에 높은 정밀도와 안정적인 성능을 제공합니다.{0}}
금형 제작 및 부품 가공에 널리 사용됩니다.
이는 가공 정확도 및 강성과 관련하여 엄격한 요구 사항이 적용되는 금형 제조 및 부품 가공에 널리 사용됩니다. 기계 부품의 장점은 신중한 재료 선택과 각 핵심 부품의 정밀 가공에서 비롯됩니다.

고강성 주조
프레임은 GG30 주물로 제작되었으며, 레진 샌드 몰딩과 나무 패턴을 통해 세심하게 가공되었습니다.
최상위-수입 핵심 부품
• 볼스크류: PMI, THK 등 세계적으로 유명한 브랜드의 수입 볼스크류를 사용합니다.
• 베어링: FAG, NSK, NTN 등 최고급{0}}브랜드 수입 베어링이 사용됩니다.
• 커플링: R+W와 같은 수입 커플링이 사용됩니다.
• 부스터 실린더
정밀 박스 가이드웨이: 모션 정확도 및 내마모성 향상
프레임의 X, Y, Z 3{0}}축 박스 가이드 방식은 담금질 및 연삭 공정을 거쳐 Turcite-B로 코팅된 후 정밀하게 긁어냅니다.
수입 고정밀-스핀들
다양한 가공 요구 사항을 충족하기 위해 CTS 스핀들, 벨트-구동 스핀들, 직접{1}}구동 스핀들 등 다양한 회전 속도를 갖춘 스핀들을 선택할 수 있습니다.
포괄적인 보호 및 윤활
• 텔레스코픽 보호 커버: X, Y 및 Z 축에는 모두 Keyarrow와 같은 브랜드의 스테인레스 스틸 텔레스코픽 보호 커버가 장착되어 있습니다.
• 중앙 자동 윤활 시스템: 기계에는 중앙 자동 윤활 시스템이 장착되어 있습니다.
Z-축 평형 시스템: 수직 가공 안정성 보장
기계의 Z-축에는 Z-축 자체는 물론 스핀들과 도구의 무게를 효과적으로 상쇄할 수 있는 균형 시스템이 장착되어 있습니다.
| 명세서 | 단위 | 1060 | 1060B | 1270 | 1380 | 1580 | 1890B |
| 용량 | |||||||
| X 여행 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y 여행 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Z 여행 | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| 스핀들 중심에서 기둥 슬라이드웨이까지 | mm | 600 | 655 | 785 | 850 | 810 | 950 |
| 스핀들 코에서 작업대까지 | mm | 180-780 | 180-780 | 150-750 | 100-800 | 170-870 | 160-960 |
| 작업대 | |||||||
| 테이블 크기 | mm | 600×1300 | 600×1300 | 700x1360 | 1400X800 | 1700X800 | 2000X900 |
| T-슬롯(NO.-크기×거리) | mm | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 |
| 최대. 짐 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
| 축 | |||||||
| 스핀들 테이퍼/Dia. | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| 최대. 속도 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 스핀들 모터 출력 권장 | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| 급송 | |||||||
| X 볼스크류 | mm/mm | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| Y 볼 스크류 | mm/mm | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| Z 볼스크류 | mm/mm | 40/10 | 40/10 | 50/12 | 50/10 | 50/10 | 55/12 |
| X 가이드 | / | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 |
| Y가이드 | / | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 |
| Z 가이드 | / | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 | 상자 길 |
| X/Y/Z 빠른 속도 | m/분 | 14/14/16 | 14/14/16 | 10/10/12 | 16/16/14 | 10/10/12 | 14/14/14 |
| X 드라이브 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | |
| Y 드라이브 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | |
| Z 드라이브 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | 직접 | |
| X/Y/Z 모터 토크 권장 | 뉴멕시코 | 14/16/16 | 14/16/16 | 16/20/20 | 24/26/26 | 24/26/26 | 26/30/30 |
| 다른 | |||||||
| 기계 중량 | kg | 5500 | 5800 | 7500 | 7500 | 10000 | 11000 |
인기 탭: 박스 웨이 vmc 프레임, 중국 박스 웨이 vmc 프레임 제조 업체, 공급 업체, 공장